Coverage report: 0%
Files Functions Classes
coverage.py v7.14.0, created at 2026-05-14 22:20 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| src / rustarium / __init__.py | 5 | 5 | 0 | 0% | ||
| src / rustarium / __main__.py | 13 | 13 | 0 | 0% | ||
| src / rustarium / compat.py | 9 | 9 | 0 | 0% | ||
| src / rustarium / logging.py | 77 | 77 | 0 | 0% | ||
| src / rustarium / settings.py | 15 | 15 | 0 | 0% | ||
| src / rustarium / version.py | 30 | 30 | 0 | 0% | ||
| Total | 149 | 149 | 0 | 0% |
No items found using the specified filter.