Skip to content

Python Tests

This page displays the coverage reports for various Python test suites.

Functional Test Coverage

Name Stmts Miss Cover
src/gitversioned/__init__.py 8 0 100%
src/gitversioned/__main__.py 152 18 88%
src/gitversioned/compat.py 60 11 82%
src/gitversioned/integrations/__init__.py 1 1 0%
src/gitversioned/integrations/maturin.py 3 3 0%
src/gitversioned/logging.py 193 0 100%
src/gitversioned/plugins/__init__.py 0 0 100%
src/gitversioned/plugins/hatchling_plugin.py 115 27 77%
src/gitversioned/plugins/maturin_plugin.py 67 12 82%
src/gitversioned/plugins/setuptools_plugin.py 141 0 100%
src/gitversioned/settings.py 222 11 95%
src/gitversioned/utils/__init__.py 5 0 100%
src/gitversioned/utils/environment.py 51 0 100%
src/gitversioned/utils/git.py 224 4 98%
src/gitversioned/utils/pydantic.py 50 0 100%
src/gitversioned/versioning/__init__.py 4 0 100%
src/gitversioned/versioning/entrypoints.py 89 1 99%
src/gitversioned/versioning/generation.py 95 0 100%
src/gitversioned/versioning/sources.py 190 3 98%
TOTAL 1670 91 95%

Unit Test Coverage

Name Stmts Miss Cover
src/gitversioned/__init__.py 8 0 100%
src/gitversioned/__main__.py 152 18 88%
src/gitversioned/compat.py 60 11 82%
src/gitversioned/integrations/__init__.py 1 1 0%
src/gitversioned/integrations/maturin.py 3 3 0%
src/gitversioned/logging.py 193 0 100%
src/gitversioned/plugins/__init__.py 0 0 100%
src/gitversioned/plugins/hatchling_plugin.py 115 27 77%
src/gitversioned/plugins/maturin_plugin.py 67 12 82%
src/gitversioned/plugins/setuptools_plugin.py 141 0 100%
src/gitversioned/settings.py 222 14 94%
src/gitversioned/utils/__init__.py 5 0 100%
src/gitversioned/utils/environment.py 51 0 100%
src/gitversioned/utils/git.py 224 4 98%
src/gitversioned/utils/pydantic.py 50 0 100%
src/gitversioned/versioning/__init__.py 4 0 100%
src/gitversioned/versioning/entrypoints.py 89 10 89%
src/gitversioned/versioning/generation.py 95 0 100%
src/gitversioned/versioning/sources.py 190 3 98%
TOTAL 1670 103 94%

Integration Test Coverage

Name Stmts Miss Cover
src/gitversioned/__init__.py 8 0 100%
src/gitversioned/__main__.py 152 36 76%
src/gitversioned/compat.py 60 18 70%
src/gitversioned/integrations/__init__.py 1 1 0%
src/gitversioned/integrations/maturin.py 3 3 0%
src/gitversioned/logging.py 193 0 100%
src/gitversioned/plugins/__init__.py 0 0 100%
src/gitversioned/plugins/hatchling_plugin.py 115 27 77%
src/gitversioned/plugins/maturin_plugin.py 67 12 82%
src/gitversioned/plugins/setuptools_plugin.py 141 6 96%
src/gitversioned/settings.py 222 52 77%
src/gitversioned/utils/__init__.py 5 0 100%
src/gitversioned/utils/environment.py 51 0 100%
src/gitversioned/utils/git.py 224 11 95%
src/gitversioned/utils/pydantic.py 50 6 88%
src/gitversioned/versioning/__init__.py 4 0 100%
src/gitversioned/versioning/entrypoints.py 89 1 99%
src/gitversioned/versioning/generation.py 95 0 100%
src/gitversioned/versioning/sources.py 190 4 98%
TOTAL 1670 177 89%

End-to-End Test Coverage

Name Stmts Miss Cover
src/gitversioned/__init__.py 8 0 100%
src/gitversioned/__main__.py 152 152 0%
src/gitversioned/compat.py 60 31 48%
src/gitversioned/integrations/__init__.py 1 1 0%
src/gitversioned/integrations/maturin.py 3 3 0%
src/gitversioned/logging.py 193 73 62%
src/gitversioned/plugins/__init__.py 0 0 100%
src/gitversioned/plugins/hatchling_plugin.py 115 39 66%
src/gitversioned/plugins/maturin_plugin.py 67 19 72%
src/gitversioned/plugins/setuptools_plugin.py 141 141 0%
src/gitversioned/settings.py 222 37 83%
src/gitversioned/utils/__init__.py 5 0 100%
src/gitversioned/utils/environment.py 51 6 88%
src/gitversioned/utils/git.py 224 44 80%
src/gitversioned/utils/pydantic.py 50 17 66%
src/gitversioned/versioning/__init__.py 4 0 100%
src/gitversioned/versioning/entrypoints.py 89 4 96%
src/gitversioned/versioning/generation.py 95 11 88%
src/gitversioned/versioning/sources.py 190 19 90%
TOTAL 1670 597 64%